| 데이터 명 | 출처 | 비고 |
|---|---|---|
| 화재 발생 현황 | 지자체 | 최근 5개년 이상 위치정보(주소) 포함 |
| CCTV 설치 현황 | 지자체 | |
| 안전비상벨 설치 현황 | 지자체 | |
| 건축물대장(표제부) | 건축데이터 민간개방 시스템(EAIS) | |
| 전기에너지 사용량 | 건축데이터 민간개방 시스템(EAIS) | |
| 가스에너지 사용량 | 건축데이터 민간개방 시스템(EAIS) | |
| 건축물 점검결과 | 건축데이터 민간개방 시스템(EAIS) | |
| 지역지구구역 현황 | 건축데이터 민간개방 시스템(EAIS) | |
| 기상 현황 | 기상청 기상자료개방포털 | |
| 행정구역별 총인구 | 국가통계포털(KOSIS) | |
| 표준지공시지가 | 국토교통부 | |
| 담배소매업 현황 | 지방행정인허가데이터개방 | |
| 소방용수시설 현황 | 공공데이터포털 | |
| 119 안전센터, 구조대 현황 및 관할구역 | 공공데이터포털 | |
| 자동심장충격기 현황 | 공공데이터포털 | |
| 금연구역 현황 | 공공데이터포털 |
화재발생 예측지점 도출 모델(경기도 오산시)
화재발생 예측지점 도출 모델(충청남도 아산시)