데이터 명 | 출처 | 비고 |
---|---|---|
청소년 현황 | 지자체 | 최근 1개년 이상 위치정보(주소) 포함 |
노인 현황 | 지자체 | |
유소년기관 현황 | 지자체 | |
CCTV 설치 현황 | 지자체 | |
가로등 설치 현황 | 지자체 | |
보안등 설치 현황 | 지자체 | |
유소년기관 현황 | 지자체 | |
경찰서, 안전센터 위치 현황 | 치안정책연구소 | |
112 신고 이력 | 치안정책연구소 | |
유흥업소 현황 | 공공데이터포털 | |
학교 현황 | 학교알리미 | |
유치원 현황 | 유치원알리미, 어린이집정보공개포털 | |
학원 현황 | 공공데이터포털 | |
격자별(250m*250m)/성별/연령별 총인구 | 국토정보플랫폼 |
치안 빅데이터 시각화 및 취약지점 예측 모델(전라남도 광양시)
치안 빅데이터 시각화 및 취약지점 예측 모델(전라남도 광양시)
치안 빅데이터 시각화 및 취약지점 예측 모델(서울특별시 강남구)
치안 빅데이터 시각화 및 취약지점 예측 모델(서울특별시 강남구)
치안 빅데이터 시각화 및 취약지점 예측 모델(경기도 수원시)
치안 빅데이터 시각화 및 취약지점 예측 모델(경기도 수원시)