데이터 명 | 출처 | 비고 |
---|---|---|
주정차 단속(위반) 현황 | 지자체 | 최근 3개년 이상 위치정보(주소) 포함 |
차량 등록 현황 | 지자체 | |
주차장 현황 | 지자체 | |
건물데이터(표제부) | 건축데이터 민간개방 시스템(EAIS) | |
행정구역별 총인구 | 국가통계포털(KOSIS) | |
행정경계 | 국가공간정보포털(NSDI) |
주차수요 분석 및 예측 모델(전라남도 장성군)
주차수요 분석 및 예측 모델(전라남도 장성군)
주차수요 분석 및 예측 모델(경기도 시흥시)
주차수요 분석 및 예측 모델(경기도 시흥시)