| 데이터 명 | 출처 | 비고 |
|---|---|---|
| 주정차 단속(위반) 현황 | 지자체 | 최근 3개년 이상 위치정보(주소) 포함 |
| 차량 등록 현황 | 지자체 | |
| 무인교통 단속카메라 현황 | 지자체 | |
| 도로 안전표지 현황 | 지자체 | |
| 횡단보도 현황 | 지자체 | |
| 신호등 현황 | 지자체 | |
| CCTV 설치 현황 | 지자체 | |
| 버스정류장 위치 현황 | 지자체 | |
| 어린이교통사고 현황 | 교통사고분석시스템(TAAS) | |
| 격자별(100m*100m)/연령별 총인구 | 국토정보플랫폼 | |
| 격자별(100m*100m)/연령별 유소년인구 | 국토정보플랫폼 | |
| 유동인구 | SKT, KT, LG | |
| 학교 현황 | 학교알리미 | |
| 유치원 현황 | 유치원알리미 | |
| 어린이집 현황 | 어린이집정보공개포털 | |
| 상세도로망 (Level 6) | 한국교통연구원 | |
| 평일 시간대별 추정교통량 | 한국교통연구원 | |
| 평일 혼잡빈도강도 | 한국교통연구원 | |
| 어린이보호구역 현황 | 공공데이터포털 | |
| 체육시설 현황 | 공공데이터포털 | |
| 학원 현황 | 공공데이터포털 | |
| 교습소 현황 | 공공데이터포털 | |
| 과속방지턱 현황 | 국가공간정보포털(NSDI) | |
| 인도 현황 | 국가공간정보포털(NSDI) | |
| 교차로 현황 | 국가공간정보포털(NSDI) | |
| 법정경계 | 국가공간정보포털(NSDI) | |
| 연속지적도 | 국가공간정보포털(NSDI) |
어린이 교통사고 위험지역 도출 모델(인천광역시 연수구)
어린이 교통사고 위험지역 도출 모델(인천광역시 연수구)
어린이 교통사고 위험지역 도출 모델(경상남도 양산시)
어린이 교통사고 위험지역 도출 모델(경상남도 양산시)