| 데이터 명 | 출처 | 비고 |
|---|---|---|
| 차량 등록 현황 | 지자체 | 최근 3개년 이상 위치정보(주소) 포함 |
| 신호등(보행자/차량) 현황 | 지자체 | |
| 안전지대 현황 | 지자체 | |
| 횡단보도 현황 | 지자체 | |
| 정차금지지대 현황 | 지자체 | |
| 도로 안전표지 현황 | 지자체 | |
| CCTV 설치 현황 | 지자체 | |
| 중앙분리대 현황 | 지자체 | |
| 주차장 현황 | 지자체 | |
| 교통사고 현황 | 교통사고분석시스템(TAAS) | |
| 지하철역 현황 | 레일포털(KRIC) | |
| 학교 현황 | 학교알리미 | |
| 대형마트 현황 | 공공데이터포털 | |
| 격자별(250m*250m) 총인구 | 국토정보플랫폼 | |
| 격자별(250m*250m) 유소년인구 | 국토정보플랫폼 | |
| 격자별(250m*250m) 생산가능인구 | 국토정보플랫폼 | |
| 격자별(250m*250m) 고령인구 | 국토정보플랫폼 | |
| 표준노드 | 국가교통정보센터(ITS) | |
| 상세도로망 (Level 6) | 한국교통연구원 | |
| 평일 일별/시간대별 추정교통량 | 한국교통연구원 | |
| 평일 혼잡빈도강도 | 한국교통연구원 | |
| 평일 혼잡시간강도 | 한국교통연구원 | |
| 연속지적도 | 국가공간정보포털(NSDI) |
교통사고 위험지역 도출 모델(경상남도 통영시)
교통사고 위험지역 도출 모델(경상남도 통영시)
교통사고 위험지역 도출 모델(경기도 양주시)
교통사고 위험지역 도출 모델(경기도 양주시)